社名 | 米ドル/円 USD/JPY | ユーロ/円 EUR/JPY | ポンド/円 GBP/JPY |
---|---|---|---|
SBI FXトレード | 0.09銭(1~1,000通貨、例外有り) | 0.30銭(1~1,000通貨、例外有り) | 0.69銭(1~1,000通貨、例外有り) |
外為どっとコム 外貨ネクストネオ | 0.20銭(午前9時~翌午前3時原則固定、例外有り) | 0.40銭(午前9時~翌午前3時原則固定、例外有り。2022年10月29日までのキャンペーンスプレッド) | 不定(2022年10月3日以降) |
トレイダーズ証券 みんなのFX | 0.20銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) | 0.40銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) | 0.80銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) |
LIGHT FX | 0.20銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) | 0.40銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) | 0.80銭(午前8時~翌午前5時原則固定、例外有り) |
DMM FX | 0.20銭(原則固定、例外有り) | 0.50銭(原則固定、例外有り) | 1.00銭(原則固定、例外有り) |
GMOクリック証券 FXネオ | 0.20銭(原則固定、例外有り) | 0.50銭(原則固定、例外有り) | 1.00銭(原則固定、例外有り) |
FXトレーディングシステムズ FXブロードネット | 0.20銭(午前8時~翌午前4時原則固定、例外有り) | 0.50銭(午前8時~翌午前4時原則固定、例外有り) | 1.00銭(午前8時~翌午前4時原則固定、例外有り) |
ヒロセ通商 LIONFX | 0.20銭(午前10時~翌午前4時原則固定、例外有り) | 0.40銭~1.80銭(例外有り) | 0.90銭(午前10時~翌午前4時原則固定、例外有り) |
外為オンライン | 1.00銭(例外有り) | 2.00銭(例外有り) | 4.00銭(例外有り) |
投稿テスト

この記事は約1分で読めます。
コメント