以下、リテラ・クレア証券 日経225先物 日経225mini 日経225ミニのサイトから引用。
■先物取引手数料キャッシュバックキャンペーン
期間中に、新たに先物・オプション口座を開設される方向け | → | 期間中の日経225先物、日経225mini取引にかかる手数料を、全額キャッシュバック。 |
既に先物・オプション口座をお持ちの方向け | → | 期間中の日経225先物、日経225mini取引の、日計りを行った場合の、決済取引にかかる手数料を、全額キャッシュバック。 |
取扱商品 | 日経225先物の全限月 (買建及び売建) | 日経225miniの全限月 (買建及び売建) |
手数料 | 1枚あたり 525円(税込) | 1枚あたり 52.5円(税込)※ |
必要証拠金 | 1枚につき プライス・スキャンレンジ×1.2 (万未満切り上げ) | 1枚につき 日経225先物の1枚あたりの 必要証拠金の1/10 |
売、買両建ての場合、少ない方の建玉の証拠金は 必要有りません。 | ||
取引単位 | 日経225先物×1,000 | 日経225mini×100 |
総建玉上限 | 200枚 | 200枚 |
立会時間 | 前場(9:00-11:00)、後場(12:30-15:10) |
※ 1円未満切捨てについて
(例)
【1枚の場合】52.5円×1枚=52.5円→52円(1円未満は切捨てとなります)
【2枚の場合】52.5円×2枚=105円