目次(タップで各項目へ)
株主優待 配当金 カレンダー
去年2024年(令和6年)の「株主優待、配当金、株式分割の権利」のカレンダーです。
2024年(令和6年)
例えば、権利確定日が「1月20日(土)」の銘柄の場合。
- 権利付最終日(株保有日)の「1月17日(水)の大引け(注1)」までに株を購入します。
- 1月17日(水)(権利付最終日)が過ぎるまで株を持ち続けます。
- 1月18日(木)(権利落ち日)に株を売っても「株主優待、配当金、新株」が貰えます。
(注1)夜間取引(PTS取引)の場合、権利付き最終日のデイタイム・セッション取引時間終了までに株を購入します。
↓左列の「◯月」を押すと、その月が権利確定日の優待の記事一覧が表示されます。
月 | 権利確定日 | 権利付最終日 (株保有日) |
権利落ち日 (株売却OK) |
---|---|---|---|
1月 | 1月20日(土) | 1月17日(水) | 1月18日(木) |
1月末 | 1月29日(月) | 1月30日(火) | |
2月 | |||
2月20日(火) | 2月16日(金) | 2月19日(月) | |
2月末 | 2月27日(火) | 2月28日(水) | |
3月 | 3月15日(金) | 3月13日(水) | 3月14日(木) |
3月20日(水) | 3月15日(金) | 3月18日(月) | |
3月末 | 3月27日(水) | 3月28日(木) | |
4月 | 4月20日(土) | 4月17日(水) | 4月18日(木) |
4月末 | 4月25日(木) | 4月26日(金) | |
5月 | 5月15日(水) | 5月13日(月) | 5月14日(火) |
5月20日(月) | 5月16日(木) | 5月17日(金) | |
5月末 | 5月29日(水) | 5月30日(木) | |
6月 | 6月20日(木) | 6月18日(火) | 6月19日(水) |
6月末 | 6月26日(水) | 6月27日(木) | |
月 | 権利確定日 | 権利付最終日 (株保有日) |
権利落ち日 (株売却OK) |
7月 | 7月20日(土) | 7月17日(水) | 7月18日(木) |
7月末 | 7月29日(月) | 7月30日(火) | |
8月 | 8月20日(火) | 8月16日(金) | 8月19日(月) |
8月末 | 8月28日(水) | 8月29日(木) | |
9月 | 9月20日(金) | 9月18日(水) | 9月19日(木) |
9月末 | 9月26日(木) | 9月27日(金) | |
10月 | 10月20日(日) | 10月16日(水) | 10月17日(木) |
10月末 | 10月29日(火) | 10月30日(水) | |
11月 | 11月15日(金) | 11月13日(水) | 11月14日(木) |
11月20日(水) | 11月18日(月) | 11月19日(火) | |
11月末 | 11月27日(水) | 11月28日(木) | |
12月 | 12月20日(金) | 12月18日(水) | 12月19日(木) |
12月末 | 12月26日(木) | 12月27日(金) |
2025年(令和7年)
今年のカレンダーは、以下を参照して下さい。

株主優待 配当金 カレンダー 2024年 令和6年 権利確定日 権利日 権利落ち日 配当落ち日 権利付き最終日
「株主優待、配当金、株式分割」の権利を得る場合、いつまでに株を売買すれば良いかをカレンダー形式でまとめました。
コメント