目次(タップで各項目へ)
株主優待 配当金 カレンダー
去年(2021年、令和3年)の「株主優待、配当金、株式分割の権利」のカレンダーです。
2021年(令和3年)
例えば、権利確定日が「1月20日(水)」の銘柄の場合。
- 権利付最終日(株の保有日)の「1月18日(月)の大引け(注1)」までに株を購入します。
- そのまま、権利落ち日の「1月19日(火)」まで株を持ち越せば「株主優待、配当金、新株」が貰えます。
(注1)夜間取引(PTS取引)の場合、権利付き最終日のデイタイム・セッション取引時間終了までに株を購入します。
↓左列の「◯月」を押すと、その月が権利確定日の優待の記事一覧が表示されます。
月 | 権利確定日 | 権利付最終日 (株保有日) | 権利落ち日 (株売却OK) |
---|---|---|---|
1月 | 1月20日(水) | 1月18日(月) | 1月19日(火) |
1月末 | 1月27日(水) | 1月28日(木) | |
2月 | |||
2月20日(土) | 2月17日(水) | 2月18日(木) | |
2月末 | 2月24日(水) | 2月25日(木) | |
3月 | 3月15日(月) | 3月11日(木) | 3月12日(金) |
3月20日(土) | 3月17日(水) | 3月18日(木) | |
3月末 | 3月29日(月) | 3月30日(火) | |
4月 | 4月20日(火) | 4月16日(金) | 4月19日(月) |
4月末 | 4月27日(火) | 4月28日(水) | |
5月 | 5月15日(土) | 5月12日(水) | 5月13日(木) |
5月20日(木) | 5月18日(火) | 5月19日(水) | |
5月末 | 5月27日(木) | 5月28日(金) | |
6月 | 6月20日(日) | 6月16日(水) | 6月17日(木) |
6月末 | 6月28日(月) | 6月29日(火) | |
月 | 権利確定日 | 権利付最終日 (株保有日) | 権利落ち日 (株売却OK) |
7月 | 7月20日(火) | 7月16日(金) | ※7月19日(月) |
7月末 | 7月28日(水) | 7月29日(木) | |
8月 | 8月20日(金) | 8月18日(水) | 8月19日(木) |
8月末 | 8月27日(金) | 8月30日(月) | |
9月 | 9月20日(日) | 9月15日(水) | 9月16日(木) |
9月末 | 9月28日(火) | 9月29日(水) | |
10月 | 10月20日(水) | 10月18日(月) | 10月19日(火) |
10月末 | 10月27日(水) | 10月28日(木) | |
11月 | 11月15日(月) | 11月11日(木) | 11月12日(金) |
11月20日(土) | 11月17日(水) | 11月18日(木) | |
11月末 | 11月26日(金) | 11月29日(月) | |
12月 | 12月20日(月) | 12月16日(木) | 12月17日(金) |
12月末 | 12月28日(火) | 12月29日(水) |
2022年(令和4年)
今年のカレンダーは、以下を参照して下さい。

株主優待 配当金 カレンダー 2022年 令和4年 権利確定日 権利日 権利落ち日 配当落ち日 権利付き最終日
「株主優待、配当金、株式分割」の権利を得る場合、いつまでに株を売買すれば良いかをカレンダー形式でまとめました。
コメント