目次(タップで各項目へ)
ロシアがウクライナ侵略
2022年2月24日、ロシアの悪の独裁者「プーチン大統領」は、平和な民主国家ウクライナを侵略しました。
ロシア兵「特別軍事作戦を実行する!」
残虐非道なロシアの侵略により、ウクライナの民間人(女性、子供、乳児含む)が大量虐殺(ぎゃくさつ)されました。
ロシア兵「クックク・・ウクライナ人は皆殺しだ!」
関連銘柄の株価が急騰
女性「防衛意識の高まりで、軍事関連株の株価が上昇中です。」
防衛関連銘柄
以下「防衛関連銘柄」の一覧表です。
「影響度」は「ロシアとウクライナ戦争時」の株価の影響です(+5から-5表記。)
各項目の見出しを1回押すと昇順、2回で降順に並び替え出来ます(例:影響度で降順に並び替え。)
大型兵器(戦闘機、戦車等)
日本株
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
7011 | 東証PRM | 機械 | 三菱重工業 | 国内1位の軍需企業。戦車、戦闘機、哨戒ヘリコプタ、水上艦艇、潜水艦、対空・対艦誘導弾などを製造。詳細はこちら。 | +4 |
7012 | 東証PRM | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 国内2位の軍需企業。自衛隊向けに航空機「T-4練習機、P-1哨戒機、P-3C哨戒機、C-1輸送機、C-2輸送機」、ヘリコプター「OH-1、CH-47JA」、潜水艦「おやしお型、そうりゅう型」を製造。 | +2 |
7013 | 東証PRM | 機械 | IHI | 子会社のIHIエアロスペースが多連装ロケットシステム(MLRS)を製造。 | +4 |
7224 | 東証PRM | 輸送用機器 | 新明和工業 | 海上自衛隊向けに水陸両用の救難飛行艇「US-2」を製造。 | +3 |
女性兵士「三菱重工業は、日本の代表的な防衛関連企業です。」
米国株
ティッカー | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|
LMT | 工業 | ロッキード・マーチン | 世界1位の軍需企業。軍事用航空機(ステルス戦闘機F22、F35ライトニング、輸送機、無人機)、多連装ロケットシステム「MLRS」、軍事衛星、歩兵携行式対戦車ミサイル「ジャベリン(レイセオン・テクノロジーズ社と共同開発)」、ミサイル関連(防衛システム、発射管制装置)、IT(軍事用情報システム)などを開発・製造。 | +4 |
BA | 工業 | ボーイング | 世界2位の民間・軍需企業。軍事用航空機「A160ハミングバード」、軍事用ヘリコプター「AH-64アパッチ」、艦対艦ミサイル「ハープーン」、ミサイル防衛システムなどの製造・保守を行う。 | -4 |
NOC | 工業 | ノースロップ・グラマン | 世界3位の軍需企業。軍事用航空機(戦闘機、次期ステルス爆撃機B-21レイダー、軍用輸送機)、無人機(RQ-4グローバルホーク)、軍事衛星、ミサイル、高性能レーダーなどを開発・製造。 | +3 |
HII | 工業 | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | 米海軍及び米沿岸警備隊用船舶メーカー。非核船(水上戦闘艦艇、湾岸警備船等)、原子力船(空母、潜水艦等)の設計・建造・修理・点検を行う。 | +2 |
女性「ノースロップ・グラマン社の次期ステルス爆撃機B-21は、米空軍で100~200機が導入予定です(1機約20億円)」
火器(ミサイル、銃器等)
日本株
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4275 | 東証PRM | 化学 | カーリットホールディングス | 「ロケット」や「迎撃ミサイル」の推進薬である「過塩素酸アンモニウム」を国内で唯一製造。 | +1 |
6111 | 名証MN | 機械 | 旭精機工業 | 防衛省向けに「小口径銃弾」を国内で唯一開発・製造。 | +2 |
6203 | 東証PRM | 機械 | 豊和工業 | 国内唯一の小銃メーカー。防衛省・自衛隊向けに「ライフル銃、自動てき弾銃、迫撃砲、無反動砲、発煙弾」などを製造(詳細) | +1 |
6208 | 東証STD | 機械 | 石川製作所 | 陸上自衛隊に「地雷」、航空自衛隊に「爆弾」、海上自衛隊に「機雷・爆雷」等を開発・製造。海上自衛隊向け機雷のシェアは約9割。 | +1 |
7012 | 東証PRM | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 国産対戦車ミサイル「01式ATM(01式軽対戦車誘導弾)」を製造。 | +2 |
自衛官「川崎重工業の01式ATMは、ジャベリンに匹敵する性能を誇ります。」
米国株
ティッカー | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|
RTX | 工業 | レイセオン・テクノロジーズ | 世界4位の軍需企業。ミサイル関連では世界1位。対空ミサイル「パトリオット」、巡航ミサイル「トマホーク」、歩兵携行式対戦車ミサイル「ジャベリン(ロッキード・マーチン社と共同開発)」、歩兵携行式対空ミサイル「スティンガー」、地対艦ミサイル「NSM」のほか、航空機エンジン、サイバーセキュリティ、無人航空機などを開発。 | +2 |
女性「米国Javelin社のジャベリンは、ウクライナ軍が対ロシア戦車用に使用しています。」
米国Javelin社とは?
「米国Javelin社」は、「米国レイセオン社」と「米国ロッキード・マーティン社」の合弁企業です。
支援兵器(照明弾等)
日本株
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4274 | 東証STD | 化学 | 細谷火工 | 火工品製造会社。防衛省・自衛隊向け発煙筒・照明弾。航空自衛隊パイロットの救命胴衣などを製造(詳細) | +1 |
機械(計器、部品等)
日本株
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6208 | 東証STD | 機械 | 石川製作所 | 子会社の関東航空計器が「航空・海上・陸上自衛隊向け搭載電子機器」を製造。 | +1 |
7013 | 東証PRM | 機械 | IHI | 防衛省向け航空エンジンのほか、、子会社のIHIエアロスペースが各種ロケット弾システム及び誘導弾ロケットモータを開発生産。 | +4 |
7721 | 東証PRM | 精密機器 | 東京計器 | 防衛省に「航空機搭載機器、地上電子機器、艦艇搭載機器、車両搭載機器」などを納入(詳細) | +4 |
マスク(防毒、防塵)
日本株
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
7963 | 東証STD | その他製品 | 興研 | 防衛省に防塵・防毒マスクを独占供給。 | +2 |
男性「マスク企業の株価は、戦争時に毒ガス兵器の使用懸念で上昇します。」
なお、この一覧表は随時更新中につき、ブックマークしておくと便利です。
女子高生「一覧表には未確認情報等が含まれているので、売買は自己責任でお願いします(買った途端に暴落!)」
その他の銘柄
軍事以外で「戦争時に上昇する銘柄」です。
石油 油田 ガス 資源 掘削 開発 関連株 関連銘柄
石油・ガス開発関連株の一覧表です。「開発・生産、設備建設、機械・機材、船舶、商品ETF」などに関する企業を掲載しています。
農業 穀物 種苗 関連株 関連銘柄
農業関連株の一覧表です。「農作物生産、農機、 種苗」などに関する企業を掲載しています。
コメント