目次(タップで各項目へ)
香川県で鳥インフル発生
2020年11月4日、香川県三豊市の養鶏場で「高病原性鳥インフルエンザ」が発生しました。
国内の養鶏場では2018年1月以来、2年10カ月ぶりです。
インフルエンザ 関連株
以下、各種インフルエンザ(新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ)関連銘柄の一覧表です。
「影響度」は、各種インフルエンザ発生時の株価上昇の影響です(0~5段階表記で、5が最高。)
各項目の見出しを1回押すと昇順、2回で降順に並び替え出来ます(例:影響度で降順に並び替え。)
マスク・マスク素材
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3103 | 東証PRM | 繊維製品 | ユニチカ | マスク・ガーゼ・消毒綿用の不織布、外科手術用のガウン・ドレープ用の素材、空気洗浄用の活性炭繊維などの製造会社。詳細はこちら | 2 |
3104 | 東証PRM | 繊維製品 | 富士紡HD | マスク素材 | 2 |
3105 | 東証PRM | 電気機器 | 日清紡HD | マスク素材 | 1 |
3107 | 東証PRM | 卸売業 | ダイワボウHD | 抗ウイルス不織布を使用したサージカルマスク「プロテクシールド(通気性が高く、バクテリアろ過効率99.99%)」を発売。 | 1 |
3109 | 東証PRM | 繊維製品 | シキボウ | 抗ウイルス加工繊維「フルテクト」を開発。抗ウイルス性マスクや医療用白衣を製造。 | 4 |
3405 | 東証PRM | 化学 | クラレ | 不織布「クラフレックス」及び、同製品を使用したマスクを製造。詳細はこちら | 1 |
3417 | 東証STD | 卸売業 | 大木ヘルスケアHD | グループの大木製薬がウイルス対策マスクやウイルス除去・除菌製品「ウイルオフ」を製造。 | 4 |
3593 | 東証PRM | 繊維製品 | ホギメディカル | 医療用不織布トップメーカー。医療用マスクを製造。 | 2 |
3604 | 東証STD | 繊維製品 | 川本産業 | 一般及び医療関係者向けの感染対策サージカルマスク、保護メガネ、保護服、保護手袋の製造会社。 | 5 |
4558 | 東証STD | 医薬品 | 中京医薬品 | 二酸化塩素を利用しウイルスや菌を除去する「エアーマスク」シリーズを展開(首から下げて使うタイプ。) | 5 |
4967 | 東証PRM | 化学 | 小林製薬 | マスクを製造・販売。 | 1 |
6753 | 東証PRM | 電気機器 | シャープ | 政府の緊急要請を受け、2020年3月から三重工場のクリーンルームの空きスペースで、1日あたり15万枚、その後50万枚のマスクを製造予定。 | 1 |
7487 | 東証PRM | 卸売業 | 小津産業 | マイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用した「ヘパリーゼマスク」のほか、グループ会社の「ディプロ」が消毒用アルコールの製造業者。 | 2 |
7963 | 東証STD | その他製品 | 興研 | 感染対策の定番マスク「ハイラック350」を製造(保健所、感染症指定医療機関など多くの施設で採用。) | 5 |
7980 | 東証STD | その他製品 | 重松製作所 | 防塵マスク、防毒マスクを製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
8113 | 東証PRM | 化学 | ユニ・チャーム | マスクを製造・販売。 | 1 |
女性「インフルエンザの予防には、衛生マスク(普通のマスク)でも有効です。」
消毒液(殺菌・滅菌)
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4362 | 東証PRM | 化学 | 日本精化 | 関係会社「アルボース」が手指消毒剤などを展開。 | 3 |
4465 | 東証PRM | 化学 | ニイタカ | 感染症予防の除菌・消毒用製剤の製造会社。 | 4 |
4452 | 東証PRM | 化学 | 花王 | 一般向けアルコール消毒液「ビオレu 手指の消毒液」、業務用「ハンドスキッシュEX」などを製造。 | 3 |
4574 | 東証PRM | 医薬品 | 大幸薬品 | 正露丸で有名な会社。独自技術の二酸化塩素製消毒薬「クレベリン」を製造・販売。 | 2 |
4901 | 東証PRM | 化学 | 富士フイルムHD | アルコール除菌「ハイドロエージープラス」シリーズを製造。高い除菌性能が長時間持続。詳細はこちら | 3 |
4990 | 東証STD | 化学 | 昭和化学工業 | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレーを製造・販売。詳細はこちら | 5 |
4998 | 東証STD | 化学 | フマキラー | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレー(ウィルス・細菌を99.99%除菌)を製造・販売。キッチン用は食器、まな板、包丁などにも使用可能。 | 3 |
女性「インフルエンザウイルスには消毒が有効です。汚物は消毒だ~!」
うがい薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4912 | 東証PRM | 化学 | ライオン | うがい薬(キレイキレイうがい薬、アルペンうがい)を製造・販売。 | 1 |
8095 | 東証PRM | 卸売業 | イワキ | 「ネオヨジンうがいぐすり」を製造・販売。 | 0 |
検査薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
2784 | 東1 | 卸売業 | アルフレッサHD | 子会社のアルフレッサファーマが、新型インフルエンザウイルス(H1N1)を検出するキットを発売。 | |
4527 | 東1 | 医薬品 | ロート製薬 | インフルエンザウイルスキット(検査薬)の「ナノトラップFluA・B」を製造。 | |
4549 | 東1 | 医薬品 | 栄研化学 | 新型インフル検出キットを製造。 | |
4556 | JQS | 医薬品 | カイノス | インフルエンザ検出試薬を製造。 | |
6869 | 東1 | 電気機器 | シスメックス | インフルエンザ迅速診断キット(POCTキット) |
臨床検査
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4544 | 東証PRM | サービス業 | H.U.グループホールディングス | 臨床検査に使用する試薬・機器の製造販売及び、臨床検査の受託サービスを展開。中国で検査ラボも展開。連結子会社のエスアールエルが新型コロナウイルス検査を受託。詳細はこちら(pdf) | 2 |
4694 | 東証PRM | サービス業 | ビー・エム・エル | 臨床検査。新型コロナウイルス検査の受託も。 | 3 |
ワクチン
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4061 | 東1 | 化学 | デンカ | 子会社のデンカ生研がインフルエンザワクチンの開発・製造大手。 | |
4403 | 東1 | 化学 | 日油 | 様々なインフルエンザウイルスに効く「万能インフルエンザワクチン」を厚生労働省などと共同研究で開発中。詳細はこちら(pdf) | |
4502 | 東1 | 医薬品 | 武田薬品工業 | インフルエンザワクチンなど様々なワクチンを製造。 |
インフルエンザ治療薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4507 | 東1 | 医薬品 | 塩野義製薬 | インフルエンザ治療薬「ゾフルーザ」を製造(服用後に薬が効きにくくなる耐性ウイルスが発生する可能性有り。) | |
4519 | 東1 | 医薬品 | 中外製薬 | 抗インフルエンザ薬「タミフル」を国内販売。スイスのロシュ・グループ傘下の企業。 | |
4568 | 東1 | 医薬品 | 第一三共 | 抗インフルエンザウイルス薬「イナビル」を製造。 | |
4901 | 東1 | 化学 | 富士フイルムHD | 買収した富山化学工業が抗インフルエンザウイルス薬を開発中。 |
感染症対策機器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6291 | 東証PRM | 機械 | 日本エアーテック | 独自技術でフィルターの目を細かくした衝立型業務用空気清浄機を製造(新型肺炎の拡大に伴い、病院関連の感染症対策室から問合わせ急増。)割と高配当。 | 4 |
サーモグラフィ
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6769 | 東証STD | 電気機器 | ザインエレクトロニクス | グループ会社の「キャセイ・トライテック」が、最大16人の体温を同時に検知出来るサーモカメラシステムを企画・開発。 | 2 |
6946 | 東証STD | 電気機器 | 日本アビオニクス | 赤外線サーモグラフィカメラの製造業者。 | 4 |
7013 | 東証PRM | 機械 | IHI | 子会社のIHI検査計測が、複数人の表面温度を瞬時に測定し、発熱者を検知するシステム「フィーバーチェック」を販売。2~3メートルの距離を測定でき、測定精度はセ氏±0.3度。AIによる顔認証で対象者の特定も可能。小型で運搬・設営も容易。詳細はこちら(pdf) | 1 |
女性「キャセイ・トライテックのシステムは、従来は難しかった大人数の高速処理が可能で、顔認証機能により発熱者の認識や追尾も可能です。」
防護服
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3161 | 東証STD | 卸売業 | アゼアス | 米国デュポン社製の「感染症防護服」や、「マスク、ゴーグル、グローブ、防護服、シューズカバー」をセットにした「感染症防護対策キット」を販売。 | 5 |
3402 | 東証PRM | 繊維製品 | 東レ | 化学防護服「リブモア」シリーズを製造(完全受注生産で在庫が少なく大量供給は不可。) | 1 |
3604 | 東証STD | 繊維製品 | 川本産業 | 防護服「ウルチテック」シリーズの製造会社。 | 5 |
7980 | 東証STD | その他製品 | 重松製作所 | 全身化学防護服、部分化学防護服、防護手袋を製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
なお、この一覧表は随時更新中につき、ブックマークしておくと便利です。
新型インフルエンザについて
新型インフルエンザ関連銘柄は、基本的に鳥インフルエンザや豚インフルエンザ関連銘柄と同じ銘柄です。
従って、過去に鳥インフルエンザや豚インフルエンザで株価が暴騰した栄研化学、ダイワボウ、中外製薬と言った御馴染みの銘柄が並んでいます。
また、インフルエンザの対策は「手洗いやアルコール消毒液の使用、マスク着用」など、基本的に新型コロナウイルス対策と同じです。
従って、新型コロナウイルス関連会社と被る会社も多いです。
新型コロナウイルス 新型肺炎 関連株 関連銘柄
新型コロナウイルス関連株の一覧表です。「マスク、消毒液、検査薬、ワクチン、治療薬、人工心肺、サーモグラフ、防護服」などに関する企業を掲載しています。
ストップ高で売買出来ない場合
インフルエンザ関連銘柄は、売り注文・買い注文が殺到している時は、売買出来ない場合が有ります。
「ストップ高、ストップ安」の株の売買方法については、以下の記事を参照して下さい。
ストップ高 ストップ安 売買方法 注文方法 対処方法 取引 対応 売買できない
株取引で「ストップ高」や「ストップ安」の場合の注文方法。及び約定のコツについて解説します。
新型インフルエンザ 関連情報
関連リンク
インフルエンザA(H7N9)