外為ゼロ(がいためぜろ)の手数料は無料です。
スプレッド、通貨ペア、以下の通りです。
FX スプレッド 比較 ← 外為ゼロ(がいためぜろ)と他社とのスプレッド比較はこちら
通貨ペア | 取引単位 | 呼び値の単位 | 上限単位の 目安 (注1) |
スプレッドの 目安 |
|
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 米ドル/円 | 1万ドル | 0.01円 | 500 | 1~ |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 1万ユーロ | 0.01円 | 300 | 2~ |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1万ポンド | 0.01円 | 200 | 3~ |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 0.01円 | 300 | 4~ |
EUR/USD | ユーロ/ドル | 1万ユーロ | 0.0001ドル | 500 | 3~ |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 1万ポンド | 0.0001ドル | 300 | 3~ |
NZD/JPY | NZドル/円 | 1万NZドル | 0.01円 | 300 | 7~ |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 1万カナダ | 0.01円 | 300 | 6~ |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1万スイス | 0.01円 | 300 | 6~ |
ZAR/JPY | 南アランド/円 ※ (注2) |
10万ランド | 0.001円 | 30 | 90~ |
SEK/JPY | スエクロ/円 | 10万スエクロ | 0.001円 | 30 | 9~ |
NOK/JPY | ノルクロ/円 | 10万ノルクロ | 0.001円 | 30 | 9~ |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 1万ラ | 0.01円 | 30 | 12~ |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 10万ペソ | 0.001円 | 30 | 5~ |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1万豪ドル | 0.0001ドル | 300 | 5~ |
NZD/USD | NZドル/米ドル | 1万NZドル | 0.0001ドル | 300 | 7~ |
USD/CAD | 米ドル/カナダ | 1万ドル | 0.0001カナダ | 300 | 7~ |
USD/CHF | 米ドル/スイス | 1万ドル | 0.0001スイス | 300 | 6~ |
USD/SEK | 米ドル/スエクロ | 1万ドル | 0.0001スエクロ | 300 | 31~ |
USD/NOK | 米ドル/ノルクロ | 1万ドル | 0.0001ノルクロ | 300 | 31~ |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1万ユーロ | 0.0001ポンド | 300 | 5~ |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 1万ユーロ | 0.0001豪ドル | 300 | 8~ |
EUR/CAD | ユーロ/カナダ | 1万ユーロ | 0.0001カナダ | 300 | 8~ |
EUR/CHF | ユーロ/スイス | 1万ユーロ | 0.0001スイス | 300 | 5~ |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 1万ユーロ | 0.0001NZドル | 300 | 10~ |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 1万ポンド | 0.0001豪ドル | 300 | 10~ |
GBP/CHF | 英ポンド/スイス | 1万ポンド | 0.0001スイス | 300 | 9~ |
GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 1万ポンド | 0.0001NZドル | 300 | 12~ |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダ | 1万豪ドル | 0.0001カナダ | 300 | 8~ |
AUD/CHF | 豪ドル/スイス | 1万豪ドル | 0.0001スイス | 300 | 7~ |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 1万豪ドル | 0.0001NZドル | 300 | 9~ |
NZD/CHF | NZドル/スイス | 1万NZドル | 0.0001スイス | 300 | 8~ |
HKD/JPY | 香港ドル/円 ※ | 10万香港ドル | 0.001円 | 30 | 22~ |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル ※ | 1万ドル | 0.0001香港ドル | 300 | 15~ |
USD/ZAR | 米ドル/南アランド ※ | 1万ドル | 0.0001ランド | 300 | 210~ |
EUR/ZAR | ユーロ/南アランド ※ | 1万ユーロ | 0.001ランド | 300 | 150~ |
(外為ゼロ 関連記事)