スプレッド、通貨ペアは以下の通りです。
FX スプレッド 比較 ← MJと他社とのスプレッド比較はこちら
![]() ![]() USD/JPY | 8 (0.8銭) | ![]() ![]() NZD/USD | 40 | ![]() ![]() NZD/CAD | 70 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() EUR/JPY | 15 (1.5銭) | ![]() ![]() EUR/GBP | 30 | ![]() ![]() USD/CHF | 30 |
![]() ![]() GBP/JPY | 22 (2.2銭) | ![]() ![]() EUR/AUD | 40 | ![]() ![]() EUR/CHF | 20 |
![]() ![]() AUD/JPY | 25 (2.5銭) | ![]() ![]() GBP/AUD | 60 | ![]() ![]() GBP/CHF | 60 |
![]() ![]() NZD/JPY | 30 (3.0銭) | ![]() ![]() EUR/NZD | 80 | ![]() ![]() AUD/CHF | 40 |
![]() ![]() CAD/JPY | 50 (5.0銭) | ![]() ![]() GBP/NZD | 110 | ![]() ![]() NZD/CHF | 40 |
![]() ![]() CHF/JPY | 40 (4.0銭) | ![]() ![]() AUD/NZD | 70 | ![]() ![]() CAD/CHF | 40 |
![]() ![]() ZAR/JPY | 2500 (2.5銭) | ![]() ![]() USD/CAD | 50 | ![]() ![]() USD/ZAR | 1500 |
![]() ![]() EUR/USD | 10 (0.001セント) | ![]() ![]() EUR/CAD | 70 | ![]() ![]() EUR/ZAR | 1750 |
![]() ![]() GBP/USD | 30 | ![]() ![]() GBP/CAD | 90 | ![]() ![]() GBP/ZAR | 2200 |
![]() ![]() AUD/USD | 20 | ![]() ![]() AUD/CAD | 30 |
※基準スプレッドは常に保証されたものでは有りません。 Spot Boardでは、可能な限り狭いスプレッドでレート提供できるよう努めておりますが、主要国の祝日やNY市場の終了前後、経済指標の発表時等、市場環境によってはスプレッドが広がる場合が有ります。
上記のスプレッド一覧表に記載されているスプレッドは、通常時のスプレッドです。
期間限定のスプレッド縮小キャンペーンは考慮していません。
なお、スプレッド一覧表の情報は古くなっている可能性が有ります。
最新のスプレッドは、必ずMJ FXの公式サイトにてご確認下さい。
(MJ 関連記事)