中国武漢で新型肺炎発生
2019年12月12日に中国湖北省武漢市で発生した「新型コロナウイルス」により、世界中に新型肺炎の感染者が拡大しています。
関連銘柄の株価が急騰
女子高生「新型肺炎の拡大により、関連銘柄の株価が急騰しています。」
新型肺炎・コロナウイルス関連株
以下、新型肺炎(新型コロナウイルス)関連銘柄の一覧表です。
「影響度」は、新型コロナウイルス発生時の株価上昇の影響です(0~5段階表記で、5が最高。)
各項目の見出しを1回押すと昇順、2回で降順に並び替え出来ます(例:影響度で降順に並び替え。)
マスク、マスク素材
(スマホで表が見づらい場合は、スマホを横にして下さい。)
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3103 | 東1 | 繊維製品 | ユニチカ | マスク・ガーゼ・消毒綿用の不織布、外科手術用のガウン・ドレープ用の素材、空気洗浄用の活性炭繊維などの製造会社。詳細はこちら | 2 |
3104 | 東1 | 繊維製品 | 富士紡HD | マスク素材 | 2 |
3105 | 東1 | 電気機器 | 日清紡HD | マスク素材 | 1 |
3107 | 東1 | 卸売業 | ダイワボウHD | 抗ウイルス不織布を使用したサージカルマスク「プロテクシールド(通気性が高く、バクテリアろ過効率99.99%)」を発売。 | 1 |
3109 | 東1 | 繊維製品 | シキボウ | 抗ウイルス加工繊維「フルテクト」を開発。抗ウイルス性マスクや医療用白衣を製造。 | 4 |
3405 | 東1 | 化学 | クラレ | 不織布「クラフレックス」及び、同製品を使用したマスクを製造。詳細はこちら | 1 |
3417 | JQS | 卸売業 | 大木ヘルスケアHD | グループの大木製薬がウイルス対策マスクやウイルス除去・除菌製品「ウイルオフ」を製造。 | 4 |
3593 | 東1 | 繊維製品 | ホギメディカル | 医療用不織布トップメーカー。医療用マスクを製造。 | 2 |
3604 | 東2 | 繊維製品 | 川本産業 | 一般及び医療関係者向けの感染対策サージカルマスク、保護メガネ、保護服、保護手袋の製造会社。 | 5 |
4558 | JQS | 医薬品 | 中京医薬品 | 二酸化塩素を利用しウイルスや菌を除去する「エアーマスク」シリーズを展開(首から下げて使うタイプ。) | 5 |
4967 | 東1 | 化学 | 小林製薬 | マスクを製造・販売。 | 1 |
6753 | 東1 | 電気機器 | シャープ | 政府の緊急要請を受け、2020年3月から三重工場のクリーンルームの空きスペースで、1日あたり15万枚、その後50万枚のマスクを製造予定。 | 1 |
7487 | 東1 | 卸売業 | 小津産業 | マイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用した「ヘパリーゼマスク」のほか、グループ会社の「ディプロ」が消毒用アルコールの製造業者。 | 2 |
7963 | JQS | その他製品 | 興研 | 感染対策の定番マスク「ハイラック350」を製造(保健所、感染症指定医療機関など多くの施設で採用。) | 5 |
7980 | JQS | その他製品 | 重松製作所 | 防塵マスク、防毒マスクを製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
8113 | 東1 | 化学 | ユニ・チャーム | マスクを製造・販売。 | 1 |
女性「コロナウイルスはサージカルマスク(普通のマスク)でも、ある程度は有効です。」
消毒液(殺菌・滅菌)
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4362 | 東1 | 化学 | 日本精化 | 関係会社「アルボース」が手指消毒剤などを展開。 | 3 |
4364 | 東2 | 化学 | マナック | エーザイの「イータック抗菌化スプレーα」を供給(マスクに用いると、空気感染や接触感染による感染拡大リスクが低下。) | 5 |
4465 | 東1 | 化学 | ニイタカ | 感染症予防の除菌・消毒用製剤の製造会社。 | 4 |
4452 | 東1 | 化学 | 花王 | 一般向けアルコール消毒液「ビオレu 手指の消毒液」、業務用「ハンドスキッシュEX」などを製造。 | 3 |
4574 | 東1 | 医薬品 | 大幸薬品 | 正露丸で有名な会社。独自技術の二酸化塩素製消毒薬「クレベリン」が新型インフルエンザ及びコロナウイルスを99.9% 不活化する効果有り。 | 4 |
4901 | 東1 | 化学 | 富士フイルムHD | アルコール除菌「ハイドロエージープラス」シリーズを製造。高い除菌性能が長時間持続。詳細はこちら | 3 |
4990 | 東2 | 化学 | 昭和化学工業 | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレーを製造・販売。詳細はこちら | 5 |
4998 | 東2 | 化学 | フマキラー | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレー(ウィルス・細菌を99.99%除菌)を製造・販売。キッチン用は食器、まな板、包丁などにも使用可能。 | 3 |
女性「コロナウイルスにはアルコール系消毒薬が特に有効です。汚物は消毒だ~!」
うがい薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4912 | 東1 | 化学 | ライオン | うがい薬(キレイキレイうがい薬、アルペンうがい)を製造・販売。 | 1 |
8095 | 東1 | 卸売業 | イワキ | 「ネオヨジンうがいぐすり」を製造・販売。 | 0 |
検査薬、検査機器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東1 | 繊維製品 | 東洋紡 | 最短60分以内で新型コロナウイルスの抽出・検出・測定が可能なキット「SARS-CoV-2 Detection Kit」を北里大や国立感染症研究所と共同開発。研究機関向けに販売。価格は100回分で税別9万円。月16万人分を生産予定。汎用的な遺伝子増幅装置(リアルタイムPCR装置)で使用可能。 | 販売中 | 1 |
3106 | 東1 | 繊維製品 | 倉敷紡績(クラボウ) | 中国の提携先企業が開発した新型コロナウイルス検査キットを販売。「イムノクロマト法」により血液1滴で15分で正診率95%で判別可能。感染の初期段階用「IgM」と進行後用「IgG」の2種類有り、価格は何れも10検体分入りで2万5,000円(税抜)。2020年3月16日より販売。1日1,000キットの販売を目指す。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 4 |
4042 | 東1 | 化学 | 東ソー | 同社の遺伝子検査装置と組み合わせて約50分で新型コロナウイルスの有無を調べる事が出来る「TRC法」用の検出試薬開発に着手。2022年以内までに医療現場への提供を目指す。 | 開発中 | 1 |
4061 | 東1 | 化学 | デンカ | 子会社のデンカ生研が、新型コロナウイルスを5~15分で診断可能な迅速診断キット(簡易検査キット)を開発中。2021年3月までに量産予定。詳細はこちら(pdf) | 開発中 | 3 |
4544 | 東1 | サービス業 | みらかHD | 子会社の富士レビオが、新型コロナウイルスを10~15分で判定可能な抗原検査キット(簡易診断キット)を2020年5月中旬から週20万キット量産。「イムノクロマト法」により専用の装置やノウハウは不要なものの、ウイルス量が少ない場合はPCRよりも低精度。2020年5月13日に厚生労働省に承認。詳細はこちら(pdf) | 販売予定 | 3 |
4549 | 東1 | 医薬品 | 栄研化学 | 独自技術の遺伝子増幅法「LAMP法」による新型コロナウイルス検出試薬を2020年3月18日より発売。同社の「リアルタイム濁度測定装置」を用いて35分で検出可能。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 2 |
4557 | JQS | 医薬品 | 医学生物学研究所 | 同社及びグループ会社「G&Gサイエンス」が、新型肺炎の「リアルタイムPCR試薬」を販売。汎用機器で測定可能で検体処理能力が高い。 | 販売中 | 2 |
4569 | 東1 | 医薬品 | キョーリン製薬HD | 傘下の「杏林製薬」が、新型コロナウイルス感染の有無を1時間以内(前処理30分弱+検査時間15分弱)で判定出来るウイルス検出機器「ジーンソック」を市販。なおPCR検査に比べると感度は低め。 | 販売中 | 3 |
4901 | 東1 | 化学 | 富士フイルムHD | 子会社の「富士フイルム和光純薬」が、新型コロナウイルス感染症用遺伝子検出キット「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection kit」を2020年4月15日から発売。4~6時間のPCR検査を約2時間ほど短縮可能。 | 販売中 | 3 |
4974 | 東1 | 化学 | タカラバイオ | コロナウイルス検査に用いる遺伝子関連試薬でアジア最大手。新型コロナウイルス感染の有無が1時間以内で分かるPCR検査キットを発売中。詳細はこちら。米国子会社「タカラバイオUSA」と米医療関連企業「バイオシンタグマ」が共同で開発した「ハイスループットPCR検査法」は、最大5千件のPCR検査を2時間弱で行う事が可能。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 3 |
7701 | 東1 | 精密機器 | 島津製作所 | PCR検査時間を半分(約2時間→約1時間)に短縮出来る「2019新型コロナウイルス検出試薬キット」を製造。価格は「1キット=100検体分」で22万5,000円。月間生産量は1,000キット(10万検体分) | 販売中 | 2 |
7701 | 東1 | 精密機器 | 島津製作所 | 口から吐く息で新型コロナウイルス感染の有無を判定可能な検査法を東北大学と共同で開発したと2020年10月16日に発表。精度はPCR検査と同等で1時間で判定可能。実用化に向け臨床研究中。 | 開発中 | 2 |
7751 | 東1 | 電気機器 | キヤノン | 子会社の「キヤノンメディカルシステムズ」が、新型コロナウイルス感染の有無を約35分で判定可能な検査機器を開発。「LAMP法」を利用し検査精度が高い(陽性一致率90%、陰性一致率100%)。小型タイプは重さ1.9kgで持ち運び可能。詳細はこちら | 販売中 | 1 |
海外企業では、スイスの製薬会社「ロシュ」が、新型肺炎を数時間以内に診断可能な商業用検査ツールを販売中。
女性「クラボウ、みらかHD(富士レビオ)の検査キットは、特殊な装置や専門知識は不要で、簡単かつ短時間で検査可能です。」
臨床検査
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4544 | 東1 | サービス業 | みらかHD | 臨床検査に使用する試薬・機器の製造販売及び、臨床検査の受託サービスを展開。中国で検査ラボも展開。連結子会社のエスアールエルが新型コロナウイルス検査を受託。詳細はこちら(pdf) | 2 |
4694 | サービス業 | 医薬品 | ビー・エム・エル | 臨床検査。新型コロナウイルス検査の受託も。 | 3 |
オンライン診療
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3694 | 東1 | 情報・通信 | オプティム | オンライン診療「ポケットドクター」を「MRT」と共同開発。 | 3 |
4480 | マザーズ | 情報・通信 | メドレー | オンライン診療システム「CLINICS(クリニクス)」を展開。 | 4 |
6034 | マザーズ | サービス業 | MRT | オンライン診療「ポケットドクター」を「オプティム」と共同開発。 | 5 |
8086 | 東1 | 精密機器 | ニプロ | 遠隔診療サポート機能付き見守り支援システム「ニプロハートライン」を展開(自宅で体温、酸素飽和度、血圧、血糖などを測定し、スマホ等を用いて離れた医療機関で診療が可能。)詳細はこちら(pdf) | 2 |
女性「政府は受診歴が無い初診患者に対し、スマホ等のビデオ通話機能や電話を使った診療を2020年4月13日から解禁しました。」
ワクチン、予防薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4502 | 東1 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 米バイオ医薬品企業「ノババックス」が開発中の新型コロナウイルスワクチン「NVX-CoV2373」を、厚生労働省の助成金を受け2021年後半より日本国内で製造予定。年間2億5,000万回分以上の生産を目指す。詳細はこちら | 1 |
4502 | 東1 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 米バイオ医薬品企業「モデルナ」が開発中の新型コロナウイルスワクチン「mRNA-1273」の日本国内での供給で同社と交渉中。2021年上半期より4,000万回分(2,000万人分)以上の供給が前提。 | 1 |
4541 | 東1 | 医薬品 | 日医工 | 鳥居薬品が開発した急性すい炎治療薬「フサン(一般名:ナファモスタットメシル酸塩)」が、新型コロナウイルスの感染予防に使える可能性が有ると東大グループが発表。2020年3月中に臨床研究を開始予定。特許は既に切れ、後発医薬品として日医工が製造。 | 3 |
4563 | マザーズ | 医薬品 | アンジェス | 「プラスミドDNA製造技術」による新型コロナウイルスのDNAワクチン開発を2020年3月5日に発表。既にワクチン設計は完了。最短で2020年9月に臨床試験。ワクチン製造は「タカラバイオ」が担当。 | 5 |
4974 | 東1 | 化学 | タカラバイオ | 「アンジェス」が設計した新型コロナウイルスのDNAワクチンを製造予定。 | 3 |
6090 | マザーズ | サービス業 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | アンジェスや大阪大学などが進めている新型コロナウイルスのワクチン共同開発に、メタボロミクスを用いたバイオマーカー探索研究で参画。 | 5 |
以下は海外企業です。
国名 | 証券コード | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | MRNA.O | バイオ医薬品 | モデルナ | 新型コロナウイルスのmRNAワクチン「mRNA-1273」の臨床試験を進行中。日本国内の供給で武田薬品工業と交渉中。 | 開発中 |
アメリカ | NVAX.O | バイオ医薬品 | ノババックス | 同社の新型コロナウイルス感染症ワクチン「NVX-CoV2373」が、小規模の初期臨床試験で抗体形成を確認。武田薬品工業とワクチン開発・製造で提携。 | 開発中 |
アメリカ | PFE.N | 製薬大手 | ファイザー | ドイツのバイオ医薬企業「ビオンテック」と共同で新型コロナワクチンを開発中。 | 開発中 |
ドイツ | 22UAy.F | バイオ医薬 | ビオンテック | 米製薬大手ファイザーと共同で4種の新型コロナワクチン候補を開発中。 | 開発中 |
中国 | 6185.HK | カンシノ・バイオロジクス(康希諾生物) | 開発中 |
BCGワクチンが有効?
医師「一説では、結核予防に使われる日本型のBCGワクチン(いわゆるハンコ注射)が、新型肺炎の予防に効果が有るとされています。」
- BCGの予防接種を受けている国は、新型コロナウイルス感染者・死亡率共に低いです。
- BCGワクチンは、国内では「日本ビーシージー製造株式会社」(非上場)が製造しています。
- BCGワクチンは子供の予防接種の為に限定生産されており、短期で大量生産は出来ません。
治療薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3401 | 東1 | 繊維製品 | 帝人 | 関連会社「帝人ファーマ」が販売している気管支ぜんそく治療薬「オルベスコ(一般名:シクレソニド)」が、新型コロナウイルスに効く可能性が有ると国立感染症研究所が発表。 | 0 |
4061 | 東1 | 化学 | デンカ | 新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の原料「マロン酸ジエチル」を製造。「マロン酸ジエチル」の原料「モノクロル酢酸」はグループ会社「デナック」が製造。 | 3 |
4118 | 東1 | 化学 | カネカ | 新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の原薬(原料)を製造、2020年7月より富士フイルムHDに供給予定。 | 3 |
4208 | 東1 | 化学 | 宇部興産 | 新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の中間体(原料と医薬品の中間の物質)を2020年7月より生産。詳細はこちら | 2 |
4502 | 東1 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 2019年1月に買収したイギリス製薬大手「シャイアー」の血漿分画製剤(けっしょうぶんかくせいざい)技術を用いた新型コロナウイルス治療薬を開発中。回復者の血液成分の血漿(けっしょう)から免疫グロブリン製剤(開発番号:TAK-888)を製造。詳細はこちら。血漿分画製剤製造の「米CSLベーリング、独バイオテスト、英バイオ・プロダクツ・ラボラトリー、仏LFB、スイス・オクタファルマ」など6社で協力し2020年12月~2021年9月の発売を目指す。詳細はこちら。高配当。 | 1 |
4519 | 東1 | 医薬品 | 中外製薬 | 同社の関節リウマチ治療薬「アクテムラ(一般名:トシリズマブ)」。国内外の新型コロナウイルス患者に対し臨床試験中。免疫過剰反応「サイトカインストーム」を抑える作用により、重症の肺炎が改善し、死者数および生命維持処置の実施数が著しく減少。 | 2 |
4875 | 東証JQS | 医薬品 | メディシノバ | 新型コロナウイルスによる急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の対応薬「MN-166 イブジラスト」を開発。米エール大学と共同で臨床試験を実施予定。 | 5 |
4901 | 東1 | 化学 | 富士フイルムHD | 関連会社「富士フイルム富山化学」が新型インフルエンザ治療薬「アビガン(一般名:ファビピラビル)」を製造。新型コロナウイルス患者に投与した結果、14日後に軽症・中等症患者の9割、重症患者の6割の症状が改善。なお、物質特許は日本では2024年まで有効なものの、中国では失効し中国企業のジェネリック薬が流通。 | 3 |
8086 | 東1 | 精密機器 | ニプロ | 子会社のニプロファーマが、抗インフルエンザウイルス薬「アビガン」を2020年9月から受託製造予定。詳細はこちら(pdf) | 2 |
以下は海外企業です。
国名 | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 製薬大手 | ギリアド・サイエンシズ | 同社のエボラ出血熱治療薬「レムデシビル」のウイルス増殖抑制効果は、様々な抗ウイルス薬(アビガンを含む)の中で最高。日本、欧米、カナダの新型コロナウイルス重症者53人に投与した結果、36人(68%)の症状が改善し25人が退院、7人(13%)が死亡、4分の1に腎機能低下などの重い副作用が発生。米国ではレムデシビル投与により急性腎不全 (きゅうせいじんふぜん)、中国では「血小板減少性、貧血」を発症する副作用が発生。 | 臨床試験中 |
イギリス | 製薬大手 | アストラゼネカ | 同社の血液がん治療薬「アカラブルチニブ(商品名:カルクエンス)」。新型コロナウイルス重症患者に投与した結果、一部の患者の症状が著しく改善。 | 臨床試験中 |
アメリカ | バイオ医薬品 | アッヴィ | 抗エイズウイルス薬「カレトラ」。ただし中国及び日本の臨床試験では新型コロナ患者への効果は確認出来ませんでした。 | 臨床試験中 |
研究者「武田薬品工業は大手製薬の中では数少ない新型肺炎専用薬の開発企業です(他社の多くは既存薬の応用。)」
人工心肺、人工呼吸器、人工肺
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3407 | 東1 | 化学 | 旭化成 | 医療機器子会社の米「ゾール・メディカル」が人工呼吸器の製造業者。 | 1 |
4543 | 東1 | 精密機器 | テルモ | 肺の機能を代替するECMO(体外式膜型人工肺)を製造。人工心肺装置に近いので操作には高度な知識と訓練を受けた医師が必要。 | 3 |
6849 | 東1 | 電気機器 | 日本光電 | 2019年に同社初のNPPV(非侵襲的陽圧換気)人工呼吸器「NKV-330」を開発・販売。詳細はこちら | 3 |
6960 | 東証JQS | 電気機器 | フクダ電子 | 人工呼吸器などを製造する医用電子機器メーカー。 | 4 |
7634 | 東証JQS | 卸売業 | 星医療酸器 | 在宅人工呼吸器のレンタル事業を展開。 | 5 |
8086 | 東1 | 精密機器 | ニプロ | 体外で肺の機能を代替する「人工肺」を製造。重篤な呼吸器系の疾患に対して使用。詳細はこちら。 | 2 |
女医「新型肺炎の重篤患者には人工心肺、人工呼吸器、人工肺が不可欠ですが、今は装置もECMOの運転要員も世界的に不足しています。」
感染症対策機器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6291 | 東1 | 機械 | 日本エアーテック | 独自技術でフィルターの目を細かくした衝立型業務用空気清浄機を製造(新型肺炎の拡大に伴い、病院関連の感染症対策室から問合わせ急増。)割と高配当。 | 4 |
サーモグラフィ
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6769 | JQS | 電気機器 | ザインエレクトロニクス | グループ会社の「キャセイ・トライテック」が、最大16人の体温を同時に検知出来るサーモカメラシステムを企画・開発。 | 2 |
6946 | 東1 | 電気機器 | 日本アビオニクス | 赤外線サーモグラフィカメラの製造業者。 | 4 |
7013 | 東1 | 機械 | IHI | 子会社のIHI検査計測が、複数人の表面温度を瞬時に測定し、発熱者を検知するシステム「フィーバーチェック」を販売。2~3メートルの距離を測定でき、測定精度はセ氏±0.3度。AIによる顔認証で対象者の特定も可能。小型で運搬・設営も容易。詳細はこちら(pdf) | 1 |
女性「キャセイ・トライテックのシステムは、従来は難しかった大人数の高速処理が可能で、顔認証機能により発熱者の認識や追尾も可能です。」
防護服
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3161 | 東2 | 卸売業 | アゼアス | 米国デュポン社製の「感染症防護服」や、「マスク、ゴーグル、グローブ、防護服、シューズカバー」をセットにした「感染症防護対策キット」を販売。 | 5 |
3402 | 東1 | 繊維製品 | 東レ | 化学防護服「リブモア」シリーズを製造(完全受注生産で在庫が少なく大量供給は不可。) | 1 |
3604 | 東2 | 繊維製品 | 川本産業 | 防護服「ウルチテック」シリーズの製造会社。 | 5 |
7980 | JQS | その他製品 | 重松製作所 | 全身化学防護服、部分化学防護服、防護手袋を製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
その他
直接の関連性は低いものの、何故か上昇する銘柄。
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
2484 | 東証JQS | 情報・通信 | 出前館 | 出前仲介サイト「出前館」を運営。新型肺炎流行による外出自粛で出前の需要が増加。 | 5 |
3202 | 東1 | 繊維製品 | ダイトウボウ | 抗菌毛布など繊維製品を製造・販売。コロナウイルスとの関連性は希薄(きはく)。低位株。 | 5 |
3333 | 東1 | 小売業 | あさひ | 大規模自転車専門店を展開。満員電車・バス等の回避や、人との触れ合いが少ないアウトドアレジャー用品として需要有り。 | 3 |
女子高生「自転車は、満員電車での混雑回避に便利です。 」

なお、この一覧表は随時更新中につき、ブックマークしておくと便利です。
女性「一覧表には未確認情報等が含まれているので、株式の売買は自己責任でお願いね(買った途端に暴落した~)」
SARS、MERSと類似
以下もコロナウイルスの一種です。
- SARS(重症急性呼吸器症候群)
2002年に発生。 - MERS(中東呼吸器症候群)
2012年に発生。
エジプト女性「従って新型コロナウイルス関連会社は、SARSやMERS関連会社と被る会社が多いわ。」
また、新型コロナウイルスの対策は
- 手洗いの徹底。
- アルコール消毒液の使用。
- マスク着用。
など、基本的に新型インフルエンザ対策と同じです。
男性「全艦、拡散コロナウイルス砲、発射!」
女子高生「マスクしてよ~。電車は苦手。スパ(銭湯)で体を洗いたい!」
従って、新型インフルエンザ関連会社と被る会社も多いです。


中国で流行ると
逆に暴落する株は
有るのかな?

つまり訪日外国人関連株は
特に下落するわね。
例えば、資生堂などの
化粧品会社とか。

オリエンタルランドなどの
レジャー関係も該当します。
中国で展開中の企業
(サイゼリヤ、極楽湯など)
も影響を受けます。


女子高生「極楽湯HD(証券コード2340)は、武漢市の金銀潭(じんいんたん)温泉館のほか、中国に数店舗の温浴施設が有ります。」

ストップ高で売買出来ない場合
新型コロナウイルス関連銘柄は、売り注文・買い注文が殺到している時は、売買出来ない場合が有ります。
「ストップ高、ストップ安」の株の売買方法については、以下の記事を参照して下さい。

新型コロナウイルス 関連情報
関連記事




コメント