新型コロナ変異種拡大
女性「感染力の強い新型コロナ変異種の感染者が、世界で増加中です。」
関連銘柄の株価上昇
女子高生「感染拡大により、関連銘柄の株価が上昇中です。」
新型コロナウイルス関連株
以下、新型肺炎(新型コロナウイルス)関連銘柄の一覧表です。
「影響度」は、新型コロナウイルス流行時の株価上昇の影響です(0~5段階表記で、5が最高。)
各項目の見出しを1回押すと昇順、2回で降順に並び替え出来ます(例:影響度で降順に並び替え。)
マスク、マスク素材
(スマホで表が見づらい場合は、スマホを横にして下さい。)
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3103 | 東証PRM | 繊維製品 | ユニチカ | マスク・ガーゼ・消毒綿用の不織布、外科手術用のガウン・ドレープ用の素材、空気洗浄用の活性炭繊維などの製造会社。詳細はこちら | 2 |
3104 | 東証PRM | 繊維製品 | 富士紡HD | マスク素材 | 2 |
3105 | 東証PRM | 電気機器 | 日清紡HD | マスク素材 | 1 |
3107 | 東証PRM | 卸売業 | ダイワボウHD | 抗ウイルス不織布を使用したサージカルマスク「プロテクシールド(通気性が高く、バクテリアろ過効率99.99%)」を発売。 | 1 |
3109 | 東証PRM | 繊維製品 | シキボウ | 抗ウイルス加工繊維「フルテクト」を開発。抗ウイルス性マスクや医療用白衣を製造。 | 4 |
3405 | 東証PRM | 化学 | クラレ | 不織布「クラフレックス」及び、同製品を使用したマスクを製造。詳細はこちら | 1 |
3417 | 東証STD | 卸売業 | 大木ヘルスケアHD | グループの大木製薬がウイルス対策マスクやウイルス除去・除菌製品「ウイルオフ」を製造。 | 4 |
3593 | 東証PRM | 繊維製品 | ホギメディカル | 医療用不織布トップメーカー。医療用マスクを製造。 | 2 |
3604 | 東証STD | 繊維製品 | 川本産業 | 一般及び医療関係者向けの感染対策サージカルマスク、保護メガネ、保護服、保護手袋の製造会社。 | 5 |
4558 | 東証STD | 医薬品 | 中京医薬品 | 二酸化塩素を利用しウイルスや菌を除去する「エアーマスク」シリーズを展開(首から下げて使うタイプ。) | 5 |
4967 | 東証PRM | 化学 | 小林製薬 | マスクを製造・販売。 | 1 |
6753 | 東証PRM | 電気機器 | シャープ | 政府の緊急要請を受け、2020年3月から三重工場のクリーンルームの空きスペースで、1日あたり15万枚、その後50万枚のマスクを製造予定。 | 1 |
7487 | 東証PRM | 卸売業 | 小津産業 | マイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用した「ヘパリーゼマスク」のほか、グループ会社の「ディプロ」が消毒用アルコールの製造業者。 | 2 |
7963 | 東証STD | その他製品 | 興研 | 感染対策の定番マスク「ハイラック350」を製造(保健所、感染症指定医療機関など多くの施設で採用。) | 5 |
7980 | 東証STD | その他製品 | 重松製作所 | 防塵マスク、防毒マスクを製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
8113 | 東証PRM | 化学 | ユニ・チャーム | マスクを製造・販売。 | 1 |
女性「新型コロナは衛生マスク(普通のマスク)でも、ある程度は有効です。」
消毒液(殺菌・滅菌)
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4362 | 東証PRM | 化学 | 日本精化 | 関係会社「アルボース」が手指消毒剤などを展開。 | 3 |
4465 | 東証PRM | 化学 | ニイタカ | 感染症予防の除菌・消毒用製剤の製造会社。 | 4 |
4452 | 東証PRM | 化学 | 花王 | 一般向けアルコール消毒液「ビオレu 手指の消毒液」、業務用「ハンドスキッシュEX」などを製造。 | 3 |
4574 | 東証PRM | 医薬品 | 大幸薬品 | 正露丸で有名な会社。独自技術の二酸化塩素製消毒薬「クレベリン」を製造・販売。 | 2 |
4901 | 東証PRM | 化学 | 富士フイルムHD | アルコール除菌「ハイドロエージープラス」シリーズを製造。高い除菌性能が長時間持続。詳細はこちら | 3 |
4990 | 東証STD | 化学 | 昭和化学工業 | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレーを製造・販売。詳細はこちら | 5 |
4998 | 東証STD | 化学 | フマキラー | 天然成分から作ったアルコール消毒スプレー(ウィルス・細菌を99.99%除菌)を製造・販売。キッチン用は食器、まな板、包丁などにも使用可能。 | 3 |
女性「新型コロナにはアルコール系消毒薬が有効です。汚物は消毒だ~!」
うがい薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4912 | 東証PRM | 化学 | ライオン | うがい薬(キレイキレイうがい薬、アルペンうがい)を製造・販売。 | 1 |
8095 | 東証PRM | 卸売業 | イワキ | 「ネオヨジンうがいぐすり」を製造・販売。 | 0 |
検査薬、検査機器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東証PRM | 繊維製品 | 東洋紡 | 最短60分以内で新型コロナウイルスの抽出・検出・測定が可能なキット「SARS-CoV-2 Detection Kit」を北里大や国立感染症研究所と共同開発。研究機関向けに販売。価格は100回分で税別9万円。月16万人分を生産予定。汎用的な遺伝子増幅装置(リアルタイムPCR装置)で使用可能。 | 販売中 | 1 |
3106 | 東証PRM | 繊維製品 | 倉敷紡績(クラボウ) | 中国の提携先企業が開発した新型コロナウイルス検査キットを販売。「イムノクロマト法」により血液1滴で15分で正診率95%で判別可能。感染の初期段階用「IgM」と進行後用「IgG」の2種類有り、価格は何れも10検体分入りで2万5,000円(税抜)。2020年3月16日より販売。1日1,000キットの販売を目指す。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 4 |
4042 | 東証PRM | 化学 | 東ソー | 同社の遺伝子検査装置と組み合わせて約50分で新型コロナウイルスの有無を調べる事が出来る「TRC法」用の検出試薬開発に着手。2022年以内までに医療現場への提供を目指す。 | 開発中 | 1 |
4061 | 東証PRM | 化学 | デンカ | 子会社のデンカ生研が、新型コロナウイルスを5~15分で診断可能な迅速診断キット(簡易検査キット)を開発中。2021年3月までに量産予定。詳細はこちら(pdf) | 開発中 | 3 |
4507 | 東証PRM | 医薬品 | 塩野義製薬 | 約12分で新型コロナウイルスを診断可能な「抗原検査薬、専用測定機器」を「ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン」と共同販売。検査薬は「英ルミラ社」が開発。精度はPCR法に近い。 | 販売予定 | 1 |
4544 | 東証PRM | サービス業 | H.U.グループホールディングス | 子会社の富士レビオが、新型コロナウイルスを10~15分で判定可能な抗原検査キット(簡易診断キット)を2020年5月中旬から週20万キット量産。「イムノクロマト法」により専用の装置やノウハウは不要。検査精度はPCR法よりも劣る。2020年5月13日に厚生労働省に承認。詳細はこちら(pdf) | 販売予定 | 3 |
4549 | 東証PRM | 医薬品 | 栄研化学 | 独自技術の遺伝子増幅法「LAMP法」による新型コロナウイルス検出試薬を2020年3月18日より発売。同社の「リアルタイム濁度測定装置」を用いて35分で検出可能。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 2 |
4569 | 東証PRM | 医薬品 | キョーリン製薬HD | 傘下の「杏林製薬」が、新型コロナウイルス感染の有無を1時間以内(前処理30分弱+検査時間15分弱)で判定出来るウイルス検出機器「ジーンソック」を市販。PCR検査に比べると感度は低め。 | 販売中 | 3 |
4901 | 東証PRM | 化学 | 富士フイルムHD | 子会社の「富士フイルム和光純薬」が、新型コロナウイルス感染症用遺伝子検出キット「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection kit」を2020年4月15日から発売。4~6時間のPCR検査を約2時間ほど短縮可能。 | 販売中 | 3 |
4974 | 東証PRM | 化学 | タカラバイオ | コロナウイルス検査に用いる遺伝子関連試薬でアジア最大手。新型コロナウイルス感染の有無が1時間以内で分かるPCR検査キットを発売中。詳細はこちら。米国子会社「タカラバイオUSA」と米医療関連企業「バイオシンタグマ」が共同で開発した「ハイスループットPCR検査法」は、最大5千件のPCR検査を2時間弱で行う事が可能。詳細はこちら(pdf) | 販売中 | 3 |
7701 | 東証PRM | 精密機器 | 島津製作所 | PCR検査時間を半分(約2時間→約1時間)に短縮出来る「2019新型コロナウイルス検出試薬キット」を製造。価格は「1キット=100検体分」で22万5,000円。月間生産量は1,000キット(10万検体分) | 販売中 | 2 |
7701 | 東証PRM | 精密機器 | 島津製作所 | 口から吐く息で新型コロナウイルス感染の有無を判定可能な検査法を東北大学と共同で開発したと2020年10月16日に発表。精度はPCR検査と同等で1時間で判定可能。実用化に向け臨床研究中。 | 開発中 | 2 |
7751 | 東証PRM | 電気機器 | キヤノン | 子会社の「キヤノンメディカルシステムズ」が、新型コロナウイルス感染の有無を約35分で判定可能な検査機器を開発。「LAMP法」を利用し検査精度が高い(陽性一致率90%、陰性一致率100%)。小型タイプは重さ1.9kgで持ち運び可能。詳細はこちら | 販売中 | 1 |
海外企業では、スイスの製薬会社「ロシュ」が、新型肺炎を数時間以内に診断可能な商業用検査ツールを販売中。
女性「クラボウ、みらかHD(富士レビオ)の検査キットは、特殊な装置や専門知識は不要で、簡単かつ短時間で検査可能です。」
臨床検査
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
4544 | 東証PRM | サービス業 | H.U.グループホールディングス | 臨床検査に使用する試薬・機器の製造販売及び、臨床検査の受託サービスを展開。中国で検査ラボも展開。連結子会社のエスアールエルが新型コロナウイルス検査を受託。詳細はこちら(pdf) | 2 |
4694 | 東証PRM | サービス業 | ビー・エム・エル | 臨床検査。新型コロナウイルス検査の受託も。 | 3 |
オンライン診療
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3694 | 東証PRM | 情報・通信 | オプティム | オンライン診療「ポケットドクター」を「MRT」と共同開発。 | 3 |
4480 | 東証GRT | 情報・通信 | メドレー | オンライン診療システム「CLINICS(クリニクス)」を展開。 | 4 |
6034 | 東証GRT | サービス業 | MRT | オンライン診療「ポケットドクター」を「オプティム」と共同開発。 | 5 |
8086 | 東証PRM | 精密機器 | ニプロ | 遠隔診療サポート機能付き見守り支援システム「ニプロハートライン」を展開(自宅で体温、酸素飽和度、血圧、血糖などを測定し、スマホ等を用いて離れた医療機関で診療が可能。)詳細はこちら(pdf) | 2 |
女性「政府は受診歴が無い初診患者に対し、スマホ等のビデオ通話機能や電話を使った診療を2020年4月13日から解禁しました。」
ワクチン、予防薬関連
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
2269 | 東証PRM | 食料品 | 明治ホールディングス | 子会社のKMバイオロジクスが新型コロナウイルスの不活化ワクチンを国立感染症研究所と連携して開発中。2022年9月末までの緊急承認制度による早期承認申請を目指す。詳細はこちら | 1 |
2269 | 東証PRM | 食料品 | 明治ホールディングス | 子会社のKMバイオロジクスが英製薬大手「アストラゼネカ」の新型コロナウイルスのワクチンの製剤化を受託。 | 1 |
4502 | 東証PRM | 医薬品 | 武田薬品工業 | 米バイオ医薬品企業「モデルナ」が開発した新型コロナウイルスワクチン「mRNA-1273」の日本国内での流通を担当。2021年上半期より4,000万回分(2,000万人分)以上の供給が前提。 | 2 |
4502 | 東証PRM | 医薬品 | 武田薬品工業 | 米バイオ医薬品企業「ノババックス」が開発した新型コロナウイルスワクチンを厚生労働省の助成金を受け2022年より日本国内で製造・供給。年間1億5,000万回分以上の生産を目指す。変異株への対応も想定。詳細はこちら | 2 |
4502 | 東証PRM | 医薬品 | 武田薬品工業 | 米製薬大手「ジョンソン&ジョンソン」が開発した新型コロナウイルスワクチンの製造を支援。 | 2 |
4507 | 東証PRM | 医薬品 | 塩野義製薬 | 「組み換えタンパク技術」による新型コロナウイルスワクチンを開発中。臨床試験においてファイザーやモデルナのRNAワクチンよりも非劣性(同等の効果で副反応は少ない)。通常の冷蔵ルートで配送可能。変異種や他の感染症にも対応を検討。 | 3 |
4541 | 東証PRM | 医薬品 | 日医工 | 鳥居薬品が開発した急性すい炎治療薬「フサン(一般名:ナファモスタットメシル酸塩)」が、新型コロナウイルスの感染予防に使える可能性が有ると東大グループが発表。特許は既に切れ、後発医薬品として日医工が製造。 | 3 |
4543 | 東証PRM | 精密機器 | テルモ | ローデッドスペースタイプかつ注射針が短い注射器を2021年3月末から量産(通常5回しか接種出来ないファイザーのワクチンが7回接種可能。) | 1 |
4552 | 東証PRM | 医薬品 | JCRファーマ | 英製薬大手「アストラゼネカ」が開発した新型コロナウイルスワクチンの基となる原液を受託生産。 | 4 |
4563 | 東証GRT | 医薬品 | アンジェス | 「プラスミドDNA製造技術」による新型コロナウイルスのDNAワクチンを開発中。変異株のワクチン開発にも着手。ワクチン製造は「タカラバイオ」が担当。 | 1 |
4568 | 東証PRM | 医薬品 | 第一三共 | 新型コロナウイルスのmRNAワクチンを開発中。 | 3 |
4974 | 東証PRM | 化学 | タカラバイオ | 「アンジェス」が設計した新型コロナウイルスのDNAワクチンを製造。 | 3 |
6090 | 東証GRT | サービス業 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | アンジェスや大阪大学などが進めている新型コロナウイルスのワクチン共同開発に、メタボロミクスを用いたバイオマーカー探索研究で参画。 | 5 |
6897 | 東証STD | 電気機器 | ツインバード工業 | 独自技術でマイナス40度まで冷却可能な保冷庫を製造。米モデルナ製ワクチンの保存に使用可能。 | 5 |
8086 | 東証PRM | 精密機器 | ニプロ | ローデッドスペースタイプ注射器を製造(通常5回しか接種出来ないファイザーのワクチンが6回接種可能)。7回用注射器は2021年中に開発・量産予定。 | 2 |
以下は海外企業です。
国名 | 証券コード | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | PFE.N | 製薬大手 | ファイザー | 新型コロナウイルスのmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンをドイツのバイオ医薬企業「ビオンテック」と共同で開発。ワクチンの保存温度はマイナス72度。 | 承認済 |
アメリカ | MRNA.O | バイオ医薬品 | モデルナ | 新型コロナウイルスのmRNAワクチン「mRNA-1273」を製造。ワクチンの保存温度はマイナス20度。日本国内の供給は武田薬品工業が担当。 | 承認済 |
アメリカ | NVAX.O | バイオ医薬品 | ノババックス | 新型コロナウイルスの組み換えタンパクワクチン「NVX-CoV2373」を製造。武田薬品工業とワクチン開発・製造で提携。 | 承認済 |
アメリカ | JNJ.N | 製薬大手 | ジョンソン&ジョンソン | 新型コロナウイルスの「ウイルスベクターワクチン」を開発。ワクチンの保存温度は摂氏2~8度で冷蔵保管が可能。接種後に血栓が出来る副反応が一部で発生。 武田薬品工業とワクチン製造で提携。 | 承認済 |
イギリス | AZN | 製薬大手 | アストラゼネカ | 新型コロナウイルスのウイルスベクターワクチン「AZD1222」を英オックスフォード大学と共同で開発。ワクチンの保存温度は摂氏2~8度で冷蔵保管が可能。接種後に血栓が出来る副反応が一部で確認され、一部の国で使用中断。 | 承認済 |
ドイツ | BNTX.O 22UAy.F | バイオ医薬 | ビオンテック | 新型コロナワクチンを米製薬大手ファイザーと共同で開発。 | 承認済 |
中国 | 6185.HK | カンシノ・バイオロジクス(康希諾生物) | 承認済 |
BCGワクチンが有効?
医師「一説では、結核予防に使われる日本型のBCGワクチン(いわゆるハンコ注射)が、新型肺炎の予防に効果が有るとされています。」
- BCGの予防接種を受けている国は、新型コロナウイルス感染者・死亡率共に低いです。
- BCGワクチンは、国内では「日本ビーシージー製造株式会社」(非上場)が製造しています。
- BCGワクチンは子供の予防接種の為に限定生産されており、短期で大量生産は出来ません。
治療・症状緩和薬
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3401 | 東証PRM | 繊維製品 | 帝人 | 関連会社「帝人ファーマ」が販売している気管支ぜんそく治療薬「オルベスコ(一般名:シクレソニド)」が、新型コロナウイルスに効く可能性が有ると国立感染症研究所が発表。 | 0 |
4061 | 東証PRM | 化学 | デンカ | 新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の原料「マロン酸ジエチル」を製造。「マロン酸ジエチル」の原料「モノクロル酢酸」はグループ会社「デナック」が製造。 | 3 |
4118 | 東証PRM | 化学 | カネカ | 新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の原薬(原料)を製造、富士フイルムHDに供給。 | 3 |
4208 | 東証PRM | 化学 | UBE | 旧宇部興産。新型インフルエンザ治療薬「アビガン」の中間体(原料と医薬品の中間の物質)を生産。詳細はこちら | 2 |
4502 | 東証PRM | 医薬品 | 武田薬品工業 | 血漿分画製剤(けっしょうぶんかくせいざい)技術を用いた新型コロナウイルス治療薬の開発中止を2021年4月2日に発表(臨床第3相試験で評価項目が未達) | 0 |
4507 | 東証PRM | 医薬品 | 塩野義製薬 | 新型コロナウイルスの経口治療薬(飲み薬)「ゾコーバ(一般名:エンシトレルビル)」を厚生労働省の助成金を受け開発中。妊娠中の女性は使用不可(動物実験で胎児の骨格形態異常を引き起こす催奇形性が確認される)。2022年11月までの承認を目指す。 | 2 |
4507 | 東証PRM | 医薬品 | 塩野義製薬 | 新型コロナウイルスの小児用の経口治療薬の開発を検討中。 | 1 |
4507 | 東証PRM | 医薬品 | 塩野義製薬 | 米BioAge Labs社と共同で、新型コロナウイルスの重症化抑制薬を開発中。 | 1 |
4519 | 東証PRM | 医薬品 | 中外製薬 | 同社の関節リウマチ治療薬「アクテムラ(一般名:トシリズマブ)」。国内外の新型コロナウイルス患者に対し臨床試験中。免疫過剰反応「サイトカインストーム」を抑える作用により、重症の肺炎が改善し、死者数および生命維持処置の実施数が著しく減少。 | 2 |
4521 | 東証PRM | 医薬品 | 科研製薬 | 米アーバー社の「イベルメクチン」の国内独占販売権を取得。 | 1 |
4875 | 東証STD外国 | 医薬品 | メディシノバ | 新型コロナウイルスによる急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の対応薬「MN-166 イブジラスト」を米エール大学と共同で開発。 | 1 |
4901 | 東証PRM | 化学 | 富士フイルムHD | 関連会社「富士フイルム富山化学」が開発した新型インフルエンザ治療薬「アビガン(一般名:ファビピラビル)」を新型コロナウイルス患者に投与し治験中。米国などの最終臨床試験では効果は確認されず。なおアビガンの「物質特許」は日本では2024年まで有効なものの、中国では失効し中国企業のジェネリック薬が流通。さらに中国人民解放軍が「用途特許」を勝手に出願、同国の国家知識産権局が特許を承認。 | 3 |
8086 | 東証PRM | 精密機器 | ニプロ | 子会社のニプロファーマが、抗インフルエンザウイルス薬「アビガン」を受託製造。詳細はこちら(pdf) | 2 |
研究者「塩野義製薬は、国内では数少ない新型コロナ専用薬の開発企業です(他社の多くは既存薬の応用。)」
以下は海外企業です。
国名 | 業種 | 会社名 | 概要 | 状況 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 製薬大手 | ファイザー | 経口治療薬(3CLプロテアーゼ阻害剤の飲み薬)「ニルマトレルビル・リトナビル(国内商品名パキロビッドパック、海外商品名パクスロビド)」。新型コロナによる入院リスクを89%下げる効果有り。一部の薬(不整脈や高血圧治療薬)とは併用不可。厚労省が2022年2月10日に特例承認。 | 承認済 |
アメリカ | 製薬大手 | メルク | 経口治療薬「ラゲブリオ(商品名モルヌピラビル)」。臨床試験において新型コロナウイルスの重症化率が約30%減少。変異株(オミクロン株など)にも同程度の効果の可能性有り。18歳未満の男女や、妊娠中の女性は使用不可(胎児に催奇形性が発生する可能性が有り)。厚労省が2021年12月24日に特例承認。 | 承認済 |
アメリカ | 製薬会社 | アーバー | 経口抗寄生虫薬「イベルメクチン」。米ユタ大学が「新型コロナ患者の死亡率が約6分の1に下がる」との研究結果を発表。オミクロン株にも有効。 | 治験中 |
アメリカ | 製薬大手 | ギリアド・サイエンシズ | エボラ出血熱点滴薬「レムデシビル」。新型コロナによる入院リスクを87%下げる効果有り。米国ではレムデシビル投与により急性腎不全 (きゅうせいじんふぜん)、中国では「血小板減少性、貧血」を発症する副作用が発生。 | 製造中 |
イギリス | 製薬大手 | グラクソスミスクライン | 中和抗体点滴薬「ソトロビマブ」。新型コロナによる入院リスクを85%下げる効果有り。 | 製造中 |
人工心肺、人工呼吸器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3407 | 東証PRM | 化学 | 旭化成 | 医療機器子会社の米「ゾール・メディカル」が人工呼吸器の製造業者。 | 1 |
4543 | 東証PRM | 精密機器 | テルモ | 肺の機能を代替するECMO(体外式膜型人工肺)を製造。人工心肺装置に近いので操作には高度な知識と訓練を受けた医師が必要。 | 3 |
6849 | 東証PRM | 電気機器 | 日本光電 | 2019年に同社初のNPPV(非侵襲的陽圧換気)人工呼吸器「NKV-330」を開発・販売。詳細はこちら | 3 |
6960 | 東証STD | 電気機器 | フクダ電子 | 人工呼吸器などを製造する医用電子機器メーカー。 | 4 |
7634 | 東証STD | 卸売業 | 星医療酸器 | 在宅人工呼吸器のレンタル事業を展開。 | 5 |
8086 | 東証PRM | 精密機器 | ニプロ | 体外で肺の機能を代替する「人工肺」を製造。重篤な呼吸器系の疾患に対して使用。詳細はこちら。 | 2 |
女医「新型肺炎の重篤患者には人工心肺、人工呼吸器、人工肺が不可欠ですが、今は装置もECMOの運転要員も世界的に不足しています。」
感染症対策機器
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6291 | 東証PRM | 機械 | 日本エアーテック | 独自技術でフィルターの目を細かくした衝立型業務用空気清浄機を製造(新型肺炎の拡大に伴い、病院関連の感染症対策室から問合わせ急増。)割と高配当。 | 4 |
サーモグラフィ
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
6769 | 東証STD | 電気機器 | ザインエレクトロニクス | グループ会社の「キャセイ・トライテック」が、最大16人の体温を同時に検知出来るサーモカメラシステムを企画・開発。 | 2 |
6946 | 東証STD | 電気機器 | 日本アビオニクス | 赤外線サーモグラフィカメラの製造業者。 | 4 |
7013 | 東証PRM | 機械 | IHI | 子会社のIHI検査計測が、複数人の表面温度を瞬時に測定し、発熱者を検知するシステム「フィーバーチェック」を販売。2~3メートルの距離を測定でき、測定精度はセ氏±0.3度。AIによる顔認証で対象者の特定も可能。小型で運搬・設営も容易。詳細はこちら(pdf) | 1 |
女性「キャセイ・トライテックのシステムは、従来は難しかった大人数の高速処理が可能で、顔認証機能により発熱者の認識や追尾も可能です。」
防護服
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
3161 | 東証STD | 卸売業 | アゼアス | 米国デュポン社製の「感染症防護服」や、「マスク、ゴーグル、グローブ、防護服、シューズカバー」をセットにした「感染症防護対策キット」を販売。 | 5 |
3402 | 東証PRM | 繊維製品 | 東レ | 化学防護服「リブモア」シリーズを製造(完全受注生産で在庫が少なく大量供給は不可。) | 1 |
3604 | 東証STD | 繊維製品 | 川本産業 | 防護服「ウルチテック」シリーズの製造会社。 | 5 |
7980 | 東証STD | その他製品 | 重松製作所 | 全身化学防護服、部分化学防護服、防護手袋を製造する保護具の専門メーカー。 | 5 |
その他
新型コロナとの関連性は低いものの、何故か上昇する銘柄。
証券コード | 市場 | 業種 | 会社名 | 概要 | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|
2484 | 東証STD | 情報・通信 | 出前館 | 出前仲介サイト「出前館」を運営。新型肺炎流行による外出自粛で出前の需要が増加。 | 3 |
3202 | 東証STD | 繊維製品 | ダイトウボウ | 抗菌毛布など繊維製品を製造・販売。コロナウイルスとの関連性は希薄(きはく)。低位株。 | 5 |
3333 | 東証PRM | 小売業 | あさひ | 大規模自転車専門店を展開。満員電車・バス等の回避や、人との触れ合いが少ないアウトドアレジャー用品として需要有り。 | 3 |
3377 | 東証STD | 卸売業 | バイク王&カンパニー | 中古二輪車買取最大手。コロナ禍の移動手段として個人向けバイク販売が好調。 | 5 |
6082 | 東証PRM | サービス業 | ライドオンEXHD | 宅配寿司「銀のさら」、宅配釜飯「釜寅」を全国展開。コロナ禍でデリバリー需要が増加。 | 5 |
7309 | 東証PRM | 輸送用機器 | シマノ | 自転車部品(変速機、ブレーキ部品など)で世界首位。 | 5 |
9973 | 東証STD | 小売業 | 小僧寿し | 持ち帰り寿司「小僧寿し」「茶月」を展開。コロナ禍でデリバリー・テイクアウト需要が増加。 | 5 |
女子高生「自転車や原付は、満員電車での混雑回避に便利です。 」
なお、この一覧表は随時更新中につき、ブックマークしておくと便利です。
女性「一覧表には未確認情報等が含まれているので、株式の売買は自己責任でお願いね(買った途端に暴落した~)」
SARS、MERSと類似
以下もコロナウイルスの一種です。
- SARS(重症急性呼吸器症候群)
2002年に発生。 - MERS(中東呼吸器症候群)
2012年に発生。
エジプト女性「従って新型コロナウイルス関連会社は、SARSやMERS関連会社と被る会社が多いわ。」
また、新型コロナウイルスの対策は
- 手洗いの徹底。
- アルコール消毒液の使用。
- マスク着用。
など、基本的に新型インフルエンザ対策と同じです。
男性「拡散コロナウイルス砲、発射!」
女子高生「マスクしてよ~。スパ(銭湯)で体を洗いたい!」
従って、新型インフルエンザ関連会社と被る会社も多いです。
流行ると逆に下落する
銘柄は有りますか?
つまり訪日外国人関連株
は特に下落するわね。
例えば、資生堂などの
化粧品会社とか。
スパ(極楽湯など)も
影響を受けるっスね。
女子高生「極楽湯HDは、新型コロナの影響で業績が悪化し、四季報に継続前提に重要事象と明記されています。」
新型コロナウイルス 関連情報
関連記事
https://fxhikakublog.com/coronavirus-kanrenkabu
コメント