NTTスマートトレードの手数料は以下の通りです。
1,000通貨単位の場合
1000~9000通貨は1,000通貨あたり50円、1万通貨以上の場合は1,000通貨あたり30円
1万通貨単位の場合
1万通貨あたり200円
デイトレード、advance PRO会員、スマートトレードProは、いずれの通貨単位の場合でも手数料無料
スプレッド、通貨ペアは以下の通りです。
通貨ペア | スプレッド |
---|---|
米ドル/円 | 2ポイント(2銭) |
ユーロ/円 | 5ポイント(5銭) |
英ポンド/円 | 8ポイント(8銭) |
豪ドル/円 | 6ポイント(6銭) |
NZドル/円 | 8ポイント(8銭) |
スイスフラン/円 | 7ポイント(7銭) |
加ドル/円 | 7ポイント(7銭) |
南アランド/円 | 8ポイント(8銭) |
ユーロ/米ドル | 3ポイント(0.0003ドル) |
英ポンド/米ドル | 8ポイント(0.0008ドル) |
豪ドル/米ドル | 4ポイント(0.0004ドル) |
米ドル/スイスフラン | 5ポイント(0.0005スイス) | NZドル/米ドル | 8ポイント(0.0008ドル) |
ユーロ/英ポンド | 4ポイント(0.0004ポンド) |
ユーロ/スイスフラン | 5ポイント(0.0005スイス) |
英ポンド/スイスフラン | 10ポイント(0.0010スイス) |
香港ドル/円 | 3ポイント(3銭) |
SGドル/円 | 6ポイント(6銭) |
豪ドル/スイスフラン | 7ポイント(0.0007スイス) |
豪ドル/NZドル | 12ポイント(0.0012NZドル) |
NZドル/スイスフラン | 8ポイント(0.0008スイス) |
FX スプレッド 比較 ← NTTスマートトレードと他社とのスプレッド比較はこちら
(NTTスマートトレード 関連記事)