ひまわり証券 ひまわりFXの「レギュラー口座」と「デイトレ口座」の取引手数料・ロスカット手数料は無料です。
スプレッド、通貨ペアは以下の通りです。
今まで期間限定のキャンペーンとなっていた、デイトレ口座のドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円のスプレッド縮小が、2010/12/20(月)より恒常化されています。
FX スプレッド 比較 ← ひまわり証券「ひまわりFX」と他社とのスプレッド比較はこちら
通貨ペア | レギュラー口座スプレッド | デイトレ口座スプレッド | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | USD/JPY | ドル/円 | 2 | 1 |
![]() ![]() | EUR/JPY | ユーロ/円 | 3 | 2 |
![]() ![]() | GBP/JPY | ポンド/円 | 6 | 4 |
![]() ![]() | AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 4 | 3 |
![]() ![]() | NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 7 | 7 |
![]() ![]() | CAD/JPY | カナダドル/円 | 7 | 7 |
![]() ![]() | CHF/JPY | スイスフラン/円 | 6 | 6 |
![]() ![]() | SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 5 | 5 |
![]() ![]() | USD/CAD | ドル/カナダドル | 7 | 7 |
![]() ![]() | USD/CHF | ドル/スイスフラン | 3 | 3 |
![]() ![]() | EUR/USD | ユーロ/ドル | 2 | 2 |
![]() ![]() | EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 5 | 5 |
![]() ![]() | EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | 10 | 10 |
![]() ![]() | EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 15 | 15 |
![]() ![]() | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 12 | 12 |
![]() ![]() | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 5 | 5 |
![]() ![]() | GBP/USD | ポンド/ドル | 3 | 3 |
![]() ![]() | GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | 15 | 15 |
![]() ![]() | GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 25 | 25 |
![]() ![]() | GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 10 | 10 |
![]() ![]() | AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 3 | 3 |
![]() ![]() | AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 12 | 12 |
![]() ![]() | AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル | 9 | 9 |
![]() ![]() | NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | 3 | 3 |
![]() ![]() | NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 12 | 12 |
![]() ![]() | NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 5 | 5 |
![]() ![]() | SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 5 | 5 |
![]() ![]() | CNY/JPY | 中国元/円 ※現在、休止中 | – | – |
![]() ![]() | HKD/JPY | 香港ドル/円 | 3 | 3 |
![]() ![]() | ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 4 | 4 |
なお、上記のスプレッド一覧表は情報が古くなっている可能性が有ります。
最新のスプレッドは、必ずひまわり証券 ひまわりFXの公式サイトにてご確認下さい。
(ひまわり証券 関連記事)