SBIFXトレード 取引コスト
取引手数料 ロスカット手数料
店頭FX 相対FX取引のFX業者のSBI FXトレードは
SBI FXトレード ロスカット手数料、取引手数料は無料です。

取引手数料無料の意味が分からない方は、以下を参照して下さい。

スプレッド 通貨ペア 一覧表
SBI FXトレードのスプレッドは「1~1,000通貨」の取引において原則固定(※例外あり)です。
(期間:2019年12月2日(月)7時00分~2020年1月1日(水)6時30分)
注文数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 1~1,000 | 1,001~1,000,000 | 1,000,001~ 3,000,000 | 3,000,001~ 10,000,000 | ||
米ドル/円 USD/JPY | 0.09銭 | 0.17銭~7.80銭 | 0.19銭~7.80銭 | 0.80銭~7.80銭 | ||
ユーロ/円 EUR/JPY | 0.30銭 | 0.49銭~15.80銭 | 1.09銭~15.80銭 | 1.70銭~15.80銭 | ||
ポンド/円 GBP/JPY | 0.70銭 | 0.99銭~18.80銭 | 1.89銭~18.80銭 | 2.70銭~18.80銭 | ||
豪ドル/円 AUD/JPY | 0.40銭 | 0.69銭~12.80銭 | 0.99銭~12.80銭 | 1.60銭~12.80銭 | ||
NZドル/円 NZD/JPY | 0.90銭 | 1.19銭~19.80銭 | 2.39銭~19.80銭 | 3.00銭~19.80銭 | ||
カナダドル/円 CAD/JPY | 1.40銭 | 1.69銭~18.80銭 | 2.49銭~18.80銭 | 3.10銭~18.80銭 | ||
スイスフラン/円 CHF/JPY | 1.40銭 | 1.69銭~18.80銭 | 2.79銭~18.80銭 | 3.30銭~18.80銭 | ||
南アランド/円 ZAR/JPY | 0.80銭 | 0.99銭~4.80銭 | 2.00銭~4.80銭 | 2.00銭~4.80銭 | ||
トルコリラ/円 TRY/JPY | 1.40銭 | 1.89銭~8.80銭 | 3.40銭~8.80銭 | 3.40銭~9.80銭 | ||
人民元/円 CNH/JPY | 1.40銭 | 1.69銭~5.80銭 | 2.48銭~5.80銭 | 2.50銭~5.80銭 | ||
韓国ウォン/円 KRW/JPY | 3.30銭 | 3.30銭~7.80銭 | 3.80銭~7.80銭 | 3.80銭~7.80銭 | ||
香港ドル/円 HKD/JPY | 1.50銭 | 1.90銭~5.80銭 | 2.80銭~5.80銭 | 2.80銭~5.80銭 | ||
ロシアルーブル/円 RUB/JPY | 1.49銭 | 1.49銭~2.50銭 | 1.50銭~2.50銭 | 1.50銭~2.50銭 | ||
ブラジルレアル/円 BRL/JPY | 19.90銭 | 19.90銭~35.00銭 | 20.00銭~35.00銭 | 21.80銭~35.00銭 | ||
ポーランドズロチ/円 PLN/JPY | 2.79銭 | 4.80銭~8.80銭 | 5.80銭~11.80銭 | 8.80銭~12.80銭 | ||
スウェーデンクローナ/円 SEK/JPY | 1.89銭 | 2.50銭~6.80銭 | 3.50銭~6.80銭 | 4.30銭~6.80銭 | ||
ノルウェー クローネ/円 NOK/JPY | 1.89銭 | 2.50銭~5.40銭 | 3.50銭~5.80銭 | 4.30銭~6.40銭 | ||
メキシコペソ/円 MXN/JPY | 0.29銭 | 0.70銭~3.20銭 | 1.00銭~3.40銭 | 1.20銭~3.80銭 | ||
シンガポールドル/円 SGD/JPY | 2.79銭 | 3.30銭~14.80銭 | 3.80銭~14.80銭 | 4.80銭~14.80銭 | ||
ユーロ/米ドル EUR/USD | 0.19pips | 0.38pips~12.80pips | 0.79pips~12.80pips | 1.00pips~12.80pips | ||
ポンド/米ドル GBP/USD | 0.80pips | 0.89pips~22.80pips | 1.80pips~22.80pips | 2.64pips~22.80pips | ||
豪ドル/米ドル AUD/USD | 0.59pips | 0.89pips~15.80pips | 1.59pips~15.80pips | 2.49pips~15.80pips | ||
NZドル/米ドル NZD/USD | 1.10pips | 1.49pips~20.80pips | 2.49pips~20.80pips | 2.80pips~20.80pips | ||
米ドル/カナダドル USD/CAD | 1.10pips | 1.49pips~20.80pips | 2.49pips~20.80pips | 3.00pips~20.80pips | ||
米ドル/スイスフラン USD/CHF | 1.10pips | 1.49pips~20.80pips | 2.49pips~20.80pips | 3.10pips~20.80pips | ||
米ドル/人民元 USD/CNH | 3.20pips | 4.60pips~20.80pips | 6.80pips~20.80pips | 9.80pips~20.80pips | ||
ユーロ/ポンド EUR/GBP | 0.80pips | 0.99pips~20.80pips | 2.29pips~20.80pips | 3.10pips~20.80pips | ||
ユーロ/豪ドル EUR/AUD | 1.10pips | 1.49pips~20.80pips | 2.99pips~20.80pips | 3.10pips~20.80pips | ||
ユーロ/NZドル EUR/NZD | 2.90pips | 3.39pips~20.80pips | 4.19pips~20.80pips | 5.10pips~20.80pips | ||
ユーロ/スイスフラン EUR/CHF | 1.30pips | 1.79pips~20.80pips | 2.99pips~20.80pips | 3.10pips~20.80pips | ||
ポンド/豪ドル GBP/AUD | 1.20pips | 1.59pips~21.80pips | 3.19pips~21.80pips | 4.10pips~21.80pips | ||
ポンド/スイスフラン GBP/CHF | 2.30pips | 2.79pips~20.80pips | 3.19pips~20.80pips | 4.10pips~20.80pips | ||
豪ドル/NZドル AUD/NZD | 2.30pips | 2.79pips~20.80pips | 4.09pips~20.80pips | 5.10pips~20.80pips | ||
豪ドル/スイスフラン AUD/CHF | 2.40pips | 2.89pips~20.80pips | 4.09pips~20.80pips | 5.10pips~20.80pips |
上記のスプレッドは、SBI FXトレードの通常スプレッドです。
スプレッドは固定されたものでは有りません。経済指標 重要指標発表時などの市場の急変や

その他の外部要因により、提示以外のスプレッドになることも有ります。
又、SBI FXトレードでは期間限定のキャンペーンやスプレッドの改定で、スプレッドが上記の表と異なる場合が有ります。
最新スプレッドに関しては、必ずSBI FXトレードのサイトのトップページ上部メニューから「サービス概要 → 基準スプレッド一覧表」と選択して直接ご確認下さい。
売買単位でスプレッドが変動
SBI FXトレード 最低取引単位 1通貨単位手数料無料で取引出来ます。

千通貨以下のスプレッドが狭い
SBI FXトレードは、1通貨~1,000通貨の売買が最もスプレッドが狭く、1,000通貨を超える取引は取引数量が多くなるほどスプレッドが拡大します。
↓1,000通貨のドル円のスプレッドです。
スプレッドは0.09銭です。
↓1001通貨のドル円のスプレッドです。
スプレッドは0.17銭です。
御覧の通り、1,000通貨まではスプレッドが0.09銭なのに対し、1001通貨ではスプレッドが0.17銭になっています。
大口でも低コストで取引する方法
SBI FXトレードは、一度に大口取引する場合はスプレッドが広がってしまいます。
千通貨単位の取引を繰り返す
そう言う場合、1,000通貨単位でストリーミング注文(成行注文)や

指値注文(さしねちゅうもん)を繰り返せばOKです。

そうすれば、大口取引でも最小スプレッドでFX取引出来ます。
SBI FXトレードは、小さいFX ロットでスキャルピングをするには、最適のFX会社と言えます。

SBIFXトレード 開設費・維持費
SBI FXトレード 口座開設費 口座維持費は、SBI FXトレード 個人口座・SBI FXトレード 法人口座のいずれも無料です。
